

















Size chart, inches
Size | Chest | Shoul. | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 39.37 | 15.75 | 23.82 | 23.62 |
M | 40.94 | 16.54 | 24.41 | 24.41 |
L | 42.52 | 17.32 | 25.00 | 25.20 |
XL | 44.09 | 18.11 | 25.59 | 25.98 |
XXL | 45.67 | 18.90 | 26.18 | 26.77 |
3XL | 47.24 | 19.69 | 26.77 | 27.56 |
4XL | 48.82 | 20.47 | 27.17 | 27.95 |
5XL | 50.39 | 21.26 | 27.56 | 28.35 |
6XL | 51.97 | 22.05 | 27.95 | 28.74 |
Size chart, cm
Size | Chest | Shoul. | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 40 | 60.5 | 60 |
M | 104 | 42 | 62 | 62 |
L | 108 | 44 | 63.5 | 64 |
XL | 112 | 46 | 65 | 66 |
XXL | 116 | 48 | 66.5 | 68 |
3XL | 120 | 50 | 68 | 70 |
4XL | 124 | 52 | 69 | 71 |
5XL | 128 | 54 | 70 | 72 |
6XL | 132 | 56 | 71 | 73 |
Manual measurement, may be 1-3cm / 1in error.
SHOP HERE SIZE 6XL